Performance
Ausgewiesen werden die erzielten Renditen pro Anlagekategorie in der entsprechenden Zeitperiode (nach Kosten). Als Vergleich dazu dienen die Werte des Pictet BVG 25 (2015), sowie die Durchschnittswerte Schweizerischer Pensionskassen, die ihre Vermögenswerte bei der UBS AG deponiert haben.
Anlagerendite (pro Kalenderjahr; in %) |
Durchschnittswerte (pro Jahr) | ||||||
2022 30.09. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 - 2021 | 2012 - 2021 | |
Festverzinsliche Anlagen | - 8.0 | - 0.5 | 1.2 | 2.4 | - 1.3 | ||
Anlagen in Schweizer Franken | - 7.8 | - 1.5 | - 0.9 | 0.5 | - 0.9 | ||
Anlagen in Fremdwährungen | - 16.4 | 0.4 | 5.0 | 6.7 | - 4.4 | ||
Hypothekardarlehen | - 2.3 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | ||
Aktien | - 22.2 | 21.2 | 7.3 | 25.9 | - 8.6 | ||
Aktien Schweiz | - 22.2 | 25.1 | 6.0 | 29.3 | - 9.7 | ||
Aktien Ausland | - 22.2 | 18.7 | 8.0 | 24.2 | - 8.1 | ||
Immobilien | - 0.7 | 8.1 | 1.8 | 8.1 | 3.3 | ||
Immobilien Schweiz | - 0.2 | 7.2 | 2.7 | 8.1 | 3.9 | ||
Immobilien Ausland | - 4.2 | 13.2 | - 4.0 | 8.4 | - 0.5 | ||
Alternative Anlagen | - 2.9 | 14.1 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | ||
Private Equity | - 6.5 | 26.6 | 5.9 | 9.6 | 11.3 | ||
Insurance-Linked Securities | 0.6 | - 0.3 | 2.1 | - 0.5 | - 2.8 | ||
Gesamtrendite PKSL | - 10.0 | 9.7 | 3.4 | 10.3 | - 1.3 | 5.9 | 6.0 |
Strategie PKSL | - 10.6 | 8.2 | 5.2 | 11.0 | - 1.6 | 6.0 |
5.8 |
UBS PK-Performance | - 11.1 | 8.1 | 4.1 | 11.3 | - 3.3 | 5.5 | 5.2 |
Pictet BVG 25 (2015) | - 11.7 | 4.4 | 3.1 | 10.3 | - 3.0 | 4.0 | n/a |