Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der PKSL wird unter Beizug von externen Experten und der Erarbeitung von Asset-Liability-Studien alle 3-5 Jahre festgelegt. Die letzte Studie wurde im November 2016 verfasst. Die Pensionskommission überprüft die Anlagestrategie jährlich unter Berücksichtigung der Marktentwicklung. Die genaue Positionierung innerhalb der jeweiligen Bandbreiten erfolgt durch den Ausschuss.
2019 |
Strategie in % |
Bandbreiten in % |
|
Festverzinsliche Anlagen | 31.0 | 11.0 | 75.0 |
Anlagen in Schweizer Franken | 15.0 | 6.0 | 46.0 |
Anlagen in Fremdwährungen | 9.0 | 0.0 | 20.0 |
Hypothekardarlehen | 7.0 | 5.0 | 9.0 |
Aktien | 27.0 | 19.0 | 35.0 |
Aktien Schweiz | 9.0 | 6.0 | 12.0 |
Aktien Welt | 18.0 | 13.0 | 23.0 |
Immobilien | 34.0 | 29.0 | 39.0 |
Immobilien Schweiz | 30.0 | 26.0 | 34.0 |
Immobilien Ausland | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
Alternative Anlagen | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Private Equity | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
Insurance-Linked Securities | 4.0 | 0.0 | 5.0 |
TOTAL | 100 | ||
Fremdwährungsanteil | 9.0 | 6.0 |
22.0 |